Programación DAW-SP 2022-23
Itinerario 4: alumnado proveniente de DAM
- Descripción: Está pensado para una persona que haya terminado el ciclo de DAM, disponga de bastante tiempo y se lo dedique a su formación.
- Perfil del alumnado: Personas que hayan terminado el ciclo de DAM. Personas con bastante tiempo disponible. Personas que no trabajan o tienen una jornada laboral continua. Para personas sin obligaciones familiares.
- Cursos académicos: 2 cursos.
Código | Módulo Profesional | Horas | Curso 1 | Curso 2 |
---|---|---|---|---|
0483 | Sistemas Informáticos (*) | 192 | - | - |
0485 | Programación (*) | 256 | - | - |
0484 | Bases de Datos (*) | 192 | - | - |
0487 | Entornos de Desarrollo (*) | 96 | - | - |
0373 | Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de Información (*) | 128 | - | - |
0493 | Formación y Orientación Laboral (**) | 96 | - | - |
0612 | Desarrollo web en entorno cliente | 126 | X | |
0613 | Desarrollo web en entorno servidor | 168 | X | |
0614 | Despliegue de aplicaciones web | 63 | X | |
0615 | Diseño de interfaces WEB | 126 | X | |
0618 | Empresa e iniciativa emprendedora (**) | 84 | - | - |
0000 | Horas de Libre Configuración (Asociado a DWES) | 63 | X | |
0619 | Formación en Centros de Trabajo (***) | 370 | X/- | |
0616 | Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web | 40 | X | |
Total horas matriculadas | 546 | 410 |
- (*) Ya aprobada en cursos anteriores (por haber terminado DAM).
- (**) Convalidada (por haberla cursado en DAM).
- (***) Convalidada parcialmente (por haberla cursado en DAM).